Carole's ListTipo: Lista prefijada creada por Bibliofemmes Descripción: Books I've read that were good enough to remember |
1 |  33,965 miembros, 524 reseñas  (4 estrellas) | |
2 |  69,370 miembros, 1,345 reseñas  (4.38 estrellas) | |
3 |  34,033 miembros, 563 reseñas  (3.99 estrellas) | |
4 |  25,126 miembros, 474 reseñas  (4.22 estrellas) | |
5 |  23,955 miembros, 385 reseñas  (4.01 estrellas) | |
6 |  16,708 miembros, 286 reseñas  (3.79 estrellas) | |
7 |  29,525 miembros, 503 reseñas  (4.14 estrellas) | |
8 |  33,682 miembros, 389 reseñas  (3.89 estrellas) | |
9 |  30,597 miembros, 424 reseñas  (4.13 estrellas) | |
10 |  27,273 miembros, 1,447 reseñas  (4.36 estrellas) | |
11 |  8,066 miembros, 168 reseñas  (4.12 estrellas) | |
12 |  8,898 miembros, 174 reseñas  (4.04 estrellas) | |
13 |  3,101 miembros, 32 reseñas  (4.05 estrellas) | |
14 |  18,692 miembros, 415 reseñas  (3.87 estrellas) | |
15 |  51,896 miembros, 833 reseñas  (4.22 estrellas) | |
16 |  70,611 miembros, 1,248 reseñas  (4.4 estrellas) | |
17 |  19,514 miembros, 668 reseñas  (3.98 estrellas) | |
18 |  44,629 miembros, 615 reseñas  (3.89 estrellas) | |
19 |  81,973 miembros, 1,081 reseñas  (4.27 estrellas) | |
20 |  7,416 miembros, 657 reseñas  (3.81 estrellas) | |
21 |  1,283 miembros, 11 reseñas  (4.58 estrellas) | |
22 |  33,189 miembros, 462 reseñas  (4.06 estrellas) | |
23 |  12,519 miembros, 250 reseñas  (4.02 estrellas) | |
24 |  9,713 miembros, 71 reseñas  (3.61 estrellas) | |
25 |  38,709 miembros, 681 reseñas  (4.1 estrellas) | |
26 |  1,631 miembros, 32 reseñas  (4.18 estrellas) | |
27 |  27,535 miembros, 856 reseñas  (4.27 estrellas) | |
28 |  28,360 miembros, 301 reseñas  (3.87 estrellas) | |
29 |  3,062 miembros, 27 reseñas  (4.25 estrellas) | |
30 |  9,612 miembros, 163 reseñas  (4.1 estrellas) | |
31 |  26,735 miembros, 356 reseñas  (3.83 estrellas) | |
32 |  51,587 miembros, 779 reseñas  (3.99 estrellas) | |
33 |  5,370 miembros, 38 reseñas  (4.63 estrellas) | |
34 |  20,599 miembros, 432 reseñas  (4.09 estrellas) | |
35 |  22,600 miembros, 694 reseñas  (4.12 estrellas) | |
36 |  38,852 miembros, 1,672 reseñas  (4.02 estrellas) | |
37 |  24,426 miembros, 468 reseñas  (4.19 estrellas) | |
38 |  40,262 miembros, 964 reseñas  (3.91 estrellas) | |
39 |  27,630 miembros, 891 reseñas  (4.12 estrellas) | |
40 |  305 miembros, 2 reseñas  (4.23 estrellas) | |
41 |  63,405 miembros, 1,042 reseñas  (3.86 estrellas) | |
42 |  14,612 miembros, 402 reseñas  (4.32 estrellas) | |
43 |  21,029 miembros, 337 reseñas  (3.56 estrellas) | |
44 |  9,764 miembros, 231 reseñas  (4.2 estrellas) | |
45 |  18,377 miembros, 754 reseñas  (4.15 estrellas) | |
46 |  7,341 miembros, 147 reseñas  (4.15 estrellas) | |
47 |  24,008 miembros, 532 reseñas  (4.28 estrellas) | |
48 |  6,620 miembros, 105 reseñas  (3.93 estrellas) | |
49 |  8,449 miembros, 222 reseñas  (3.98 estrellas) | |
50 |  2,090 miembros, 24 reseñas  (4.07 estrellas) | |
51 |  32,224 miembros, 341 reseñas  (3.38 estrellas) | |
52 |  10,400 miembros, 359 reseñas  (4.03 estrellas) | |
53 |  12,298 miembros, 260 reseñas  (3.91 estrellas) | |
54 |  2,718 miembros, 42 reseñas  (3.74 estrellas) | |
55 |  65,224 miembros, 1,254 reseñas  (3.53 estrellas) | |
56 |  3,833 miembros, 80 reseñas  (3.92 estrellas) | |
57 |  4,486 miembros, 180 reseñas  (4.13 estrellas) | |
58 |  24,733 miembros, 710 reseñas  (4.18 estrellas) | |
59 |  5,128 miembros, 195 reseñas  (4 estrellas) | |
60 |  11,386 miembros, 296 reseñas  (4.04 estrellas) | |
61 |  24,880 miembros, 247 reseñas  (3.72 estrellas) | |
62 |  15,309 miembros, 291 reseñas  (3.73 estrellas) | |
63 |  15,161 miembros, 219 reseñas  (3.74 estrellas) | |
64 |  21,165 miembros, 413 reseñas  (4.28 estrellas) | |
65 |  16,205 miembros, 301 reseñas  (3.76 estrellas) | |
66 |  20,149 miembros, 377 reseñas  (3.89 estrellas) | |
67 |  10,135 miembros, 73 reseñas  (3.61 estrellas) | |
68 |  5,515 miembros, 381 reseñas  (3.83 estrellas) | |
69 |  18,041 miembros, 546 reseñas  (4.22 estrellas) | |
70 |  18,145 miembros, 284 reseñas  (3.92 estrellas) | |
71 |  12,091 miembros, 271 reseñas  (4.02 estrellas) | |
72 |  7,348 miembros, 134 reseñas  (4.21 estrellas) | |
73 |  7,671 miembros, 295 reseñas  (3.87 estrellas) | |
74 |  8,270 miembros, 169 reseñas  (3.96 estrellas) | |
75 |  9,976 miembros, 268 reseñas  (3.96 estrellas) | |
76 |  14,850 miembros, 288 reseñas  (4.05 estrellas) | |
77 |  5,677 miembros, 60 reseñas  (3.9 estrellas) | |
78 |  8,390 miembros, 96 reseñas  (3.99 estrellas) | |
79 |  1,179 miembros, 12 reseñas  (3.77 estrellas) | |
80 |  1,139 miembros, 13 reseñas  (3.89 estrellas) | |
81 |  10,527 miembros, 204 reseñas  (4.15 estrellas) | |
82 |  1,254 miembros, 12 reseñas  (3.83 estrellas) | |
83 |  10,413 miembros, 559 reseñas  (4.44 estrellas) | |
84 |  13,347 miembros, 195 reseñas  (3.89 estrellas) | |
85 |  413 miembros, 13 reseñas  (4.06 estrellas) | |
86 |  36,276 miembros, 636 reseñas  (3.81 estrellas) | |
87 |  1,729 miembros, 10 reseñas  (4.51 estrellas) | |
88 |  21,676 miembros, 1,479 reseñas  (4.24 estrellas) | |
89 |  8,431 miembros, 167 reseñas  (3.6 estrellas) | |
90 |  7,166 miembros, 422 reseñas  (4.03 estrellas) | |
91 |  20,797 miembros, 924 reseñas  (4.19 estrellas) | |
92 |  6,821 miembros, 107 reseñas  (3.77 estrellas) | |
93 |  17 miembros, 0 reseñas  (3.67 estrellas) | |
94 |  4,118 miembros, 235 reseñas  (4.33 estrellas) | |
95 |  5,650 miembros, 128 reseñas  (4.3 estrellas) | |
96 |  2,820 miembros, 54 reseñas  (3.88 estrellas) | |
97 |  5,754 miembros, 75 reseñas  (3.9 estrellas) | |
98 |  5,862 miembros, 115 reseñas  (4.23 estrellas) | |
99 |  12,664 miembros, 360 reseñas  (4.18 estrellas) | |
100 |  10,524 miembros, 99 reseñas  (3.74 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: Bibliofemmes (Enero 2014) Tipo: Numerado
|