Alphabetical BooksTipo: Lista prefijada creada por ahef1963 |
1 |  25,451 miembros, 512 reseñas  (4.32 estrellas) | |
2 |  2,560 miembros, 93 reseñas  (3.81 estrellas) | |
3 |  2,986 miembros, 60 reseñas  (4.15 estrellas) | |
4 |  13,100 miembros, 226 reseñas  (3.82 estrellas) | |
5 |  47,695 miembros, 923 reseñas  (4.02 estrellas) | |
6 |  9,242 miembros, 115 reseñas  (4.13 estrellas) | |
7 |  87,166 miembros, 1,515 reseñas  (4.42 estrellas) | |
8 |  8,524 miembros, 223 reseñas  (3.98 estrellas) | |
9 |  52,800 miembros, 845 reseñas  (4.22 estrellas) | |
10 |  14,307 miembros, 231 reseñas  (4.06 estrellas) | |
11 |  25,365 miembros, 254 reseñas  (3.72 estrellas) | |
12 |  17,919 miembros, 398 reseñas  (3.73 estrellas) | |
13 |  10,285 miembros, 630 reseñas  (3.97 estrellas) | |
14 |  7,680 miembros, 227 reseñas  (3.56 estrellas) | |
15 |  4,285 miembros, 68 reseñas  (4.14 estrellas) | |
16 |  24,654 miembros, 601 reseñas  (3.93 estrellas) | |
17 |  996 miembros, 37 reseñas  (3.57 estrellas) | |
18 |  8,302 miembros, 192 reseñas  (3.93 estrellas) | |
19 |  399 miembros, 10 reseñas  (3.69 estrellas) | |
20 |  277 miembros, 1 reseña  (3.97 estrellas) | |
21 |  5,654 miembros, 456 reseñas  (3.72 estrellas) | |
22 |  2,580 miembros, 196 reseñas  (4.24 estrellas) | |
23 |  2,213 miembros, 48 reseñas  (3.91 estrellas) | |
24 |  12,466 miembros, 430 reseñas  (3.95 estrellas) | |
25 |  12,985 miembros, 627 reseñas  (3.9 estrellas) | Listas: cej1027 (13) Puntuacion: 2.11 |
26 |  2,453 miembros, 54 reseñas  (3.66 estrellas) | |
27 |  3,938 miembros, 283 reseñas  (4.07 estrellas) | |
28 |  3,799 miembros, 71 reseñas  (3.89 estrellas) | |
29 |  11,885 miembros, 368 reseñas  (4.07 estrellas) | |
30 |  2,689 miembros, 29 reseñas  (4.06 estrellas) | |
31 |  7,963 miembros, 84 reseñas  (3.55 estrellas) | |
32 |  3,606 miembros, 50 reseñas  (3.82 estrellas) | |
33 |  9,029 miembros, 176 reseñas  (4.04 estrellas) | |
34 |  17,638 miembros, 834 reseñas  (3.85 estrellas) | |
35 |  20,608 miembros, 268 reseñas  (4.1 estrellas) | |
36 |  420 miembros, 4 reseñas  (3.76 estrellas) | |
37 |  2,998 miembros, 100 reseñas  (4.07 estrellas) | |
38 |  2,434 miembros, 46 reseñas  (3.57 estrellas) | |
39 |  8,689 miembros, 96 reseñas  (3.59 estrellas) | |
40 |  12,981 miembros, 217 reseñas  (3.89 estrellas) | |
41 |  7,596 miembros, 85 reseñas  (3.66 estrellas) | |
42 |  8,034 miembros, 180 reseñas  (3.71 estrellas) | |
43 |  1,574 miembros, 31 reseñas  (3.85 estrellas) | |
44 |  973 miembros, 29 reseñas  (3.53 estrellas) | |
45 |  125 miembros, 2 reseñas  (3.75 estrellas) | |
46 |  39,171 miembros, 808 reseñas  (3.81 estrellas) | |
47 |  1,970 miembros, 35 reseñas  (3.62 estrellas) | |
48 |  37,701 miembros, 1,013 reseñas  (4.31 estrellas) | |
49 |  33,814 miembros, 467 reseñas  (4.07 estrellas) | |
50 |  36,996 miembros, 648 reseñas  (3.81 estrellas) | |
51 |  5,160 miembros, 119 reseñas  (3.92 estrellas) | |
52 |  183 miembros, 1 reseña  (3.27 estrellas) | |
53 |  13,344 miembros, 180 reseñas  (4.06 estrellas) | |
54 |  2,453 miembros, 48 reseñas  (3.95 estrellas) | |
55 |  7,287 miembros, 273 reseñas  (4.05 estrellas) | |
56 |  3,376 miembros, 43 reseñas  (3.87 estrellas) | |
57 |  1,007 miembros, 33 reseñas  (3.82 estrellas) | |
58 |  1,278 miembros, 10 reseñas  (3.58 estrellas) | |
59 |  10,132 miembros, 355 reseñas  (3.89 estrellas) | |
60 |  19,175 miembros, 1,454 reseñas  (3.86 estrellas) | |
61 |  941 miembros, 14 reseñas  (3.95 estrellas) | |
62 |  31,027 miembros, 730 reseñas  (4.26 estrellas) | |
63 |  2,328 miembros, 63 reseñas  (4.29 estrellas) | |
64 |  241 miembros, 4 reseñas  (3.53 estrellas) | |
65 |  5,527 miembros, 103 reseñas  (3.83 estrellas) | |
66 |  10,027 miembros, 128 reseñas  (3.51 estrellas) | |
67 |  2,703 miembros, 38 reseñas  (3.62 estrellas) | |
68 |  4,080 miembros, 286 reseñas  (3.8 estrellas) | |
69 |  14,112 miembros, 190 reseñas  (3.92 estrellas) | |
70 |  29,534 miembros, 269 reseñas  (4.16 estrellas) | |
71 |  6,123 miembros, 281 reseñas  (4.15 estrellas) | |
72 |  120 miembros, 8 reseñas  (3.47 estrellas) | |
73 |  8,475 miembros, 157 reseñas  (4.24 estrellas) | |
74 |  1,078 miembros, 22 reseñas  (3.67 estrellas) | |
75 |  12,938 miembros, 298 reseñas  (4.2 estrellas) | |
76 |  16,207 miembros, 419 reseñas  (3.88 estrellas) | |
77 |  6,863 miembros, 108 reseñas  (3.77 estrellas) | |
78 |  21,331 miembros, 429 reseñas  (4.13 estrellas) | |
79 |  5,620 miembros, 156 reseñas  (4.16 estrellas) | |
80 |  3,422 miembros, 104 reseñas  (3.76 estrellas) | |
81 |  11,008 miembros, 96 reseñas  (3.73 estrellas) | |
82 |  1,637 miembros, 35 reseñas  (3.5 estrellas) | |
83 |  8,732 miembros, 111 reseñas  (3.99 estrellas) | |
84 |  1,969 miembros, 37 reseñas  (4.19 estrellas) | |
85 |  2,796 miembros, 131 reseñas  (3.68 estrellas) | |
86 |  163 miembros, 4 reseñas  (4.15 estrellas) | |
87 |  3,094 miembros, 105 reseñas  (3.5 estrellas) | |
88 |  13,589 miembros, 131 reseñas  (4.06 estrellas) | |
89 |  9,475 miembros, 111 reseñas  (3.76 estrellas) | |
90 |  3,332 miembros, 122 reseñas  (3.54 estrellas) | |
91 |  2,039 miembros, 28 reseñas  (3.91 estrellas) | |
92 |  3 miembros, 0 reseñas | |
93 |  996 miembros, 7 reseñas  (4.01 estrellas) | |
94 |  1,823 miembros, 37 reseñas  (4.17 estrellas) | |
95 |  12,427 miembros, 197 reseñas  (3.5 estrellas) | |
96 |  716 miembros, 15 reseñas  (3.7 estrellas) | |
97 |  7,530 miembros, 566 reseñas  (3.97 estrellas) | |
98 |  8,521 miembros, 98 reseñas  (4 estrellas) | |
99 |  4,724 miembros, 141 reseñas  (4.24 estrellas) | |
100 |  23,841 miembros, 351 reseñas  (3.75 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: ahef1963 (julio 2017) Tipo: Numerado
|
Explicaciones:
ahef1963 (18): Read, but OMG it was sexist.