MDS813.54
Expresiones: LiteraturaSin especificarSin especificarSin especificarSin especificar
Dewmoji: ?????
0 Obras generales y ciencias de la información 209,734 | 1 Filosofía 219,479 | 2 Religión 550,114 | 3 Sociología 1,140,292 | 4 Filología 167,040 | 5 Ciencias naturales 365,981 | 6 Ciencias aplicadas 817,412 | 7 Bellas artes 827,389 | 8 Literatura 1,168,255 | 9 Historia 684,032 |
80 83,161 | 81 502,414 | 82 286,153 | 83 89,591 | 84 67,974 | 85 Literaturas italiana, rumana y relacionadas 28,970 | 86 Literaturas española y portuguesa 45,273 | 87 6,408 | 88 10,278 | 89 48,033 |
810 11,084 | 811 53,509 | 812 10,846 | 813 403,198 | 814 3,645 | 815 289 | 816 300 | 817 4,017 | 818 12,759 | 819 2,767 |
813.0 11,845 | 813.1 86 | 813.2 386 | 813.3 1,855 | 813.4 3,672 | 813.5 145,328 | 813.6 144,839 | 813.7 47 | 813.8 21 | 813.9 177 |
813.50 408 | 813.51 37 | 813.52 11,930 | 813.53 15 | 813.54 122,889 | 813.55 41 | 813.56 33 | 813.57 | 813.58 | 813.59 27 |
813.540 893 | 813.541 9 | 813.542 40 | 813.543 2 | 813.544 | 813.545 1 | 813.546 3 | 813.547 5 | 813.548 3 | 813.549 3 |
Obras seleccionadas bajo el MDS 813.54 (122,889)
- Dune por Frank Herbert
- El dador por Lois Lowry
- Hoyos por Louis Sachar
- Beloved por Toni Morrison
- It por Stephen King
Etiquetas relacionadas
"Amigos Lejanos"
Las clases del MDS con recomendaciones considerables se superponen, salvo por aquellas bajo la misma clase de nivel superior.
Expresiones
Edición de 1922 |
Idioma Moderno |
Emoji |