MDS813.54
Expresiones: LiteraturaSin especificarSin especificarSin especificarSin especificar
Dewmoji: ?????
0 Obras generales y ciencias de la información 208,584 | 1 Filosofía 217,947 | 2 Religión 546,769 | 3 Sociología 1,133,842 | 4 Filología 165,887 | 5 Ciencias naturales 364,055 | 6 Ciencias aplicadas 812,112 | 7 Bellas artes 820,777 | 8 Literatura 1,159,750 | 9 Historia 679,534 |
80 82,736 | 81 498,681 | 82 283,700 | 83 89,266 | 84 67,515 | 85 Literaturas italiana, rumana y relacionadas 28,883 | 86 Literaturas española y portuguesa 44,895 | 87 6,384 | 88 10,224 | 89 47,466 |
810 11,041 | 811 53,228 | 812 10,811 | 813 400,508 | 814 3,629 | 815 288 | 816 297 | 817 4,005 | 818 12,690 | 819 2,184 |
813.0 11,884 | 813.1 88 | 813.2 383 | 813.3 1,846 | 813.4 3,654 | 813.5 144,878 | 813.6 142,922 | 813.7 47 | 813.8 21 | 813.9 175 |
813.50 409 | 813.51 37 | 813.52 11,904 | 813.53 15 | 813.54 122,478 | 813.55 41 | 813.56 34 | 813.57 | 813.58 | 813.59 27 |
813.540 868 | 813.541 9 | 813.542 40 | 813.543 2 | 813.544 | 813.545 1 | 813.546 3 | 813.547 5 | 813.548 3 | 813.549 3 |
Obras seleccionadas bajo MDS 813.54 (122,478)
- Dune por Frank Herbert
- El dador por Lois Lowry
- Hoyos por Louis Sachar
- Beloved por Toni Morrison
- It por Stephen King
Etiquetas relacionadas
"Amigos Lejanos"
Las clases del MDS con recomendaciones considerables se superponen, salvo por aquellas bajo la misma clase de nivel superior.
Expresiones
Edición de 1922 |
Idioma moderno |
Emoji |