Books You Couldn't FinishDescripción: For whatever reason, good, bad or indifferent, you couldn't finish it. Add your abandoned reads. Thumbs down the ones that should be given a second chance. |
1 |  8,313 miembros, 124 reseñas  (3.82 estrellas) | |
2 |  2,065 miembros, 56 reseñas  (3.45 estrellas) | |
3 |  27,695 miembros, 1,454 reseñas  (4.36 estrellas) | |
4 |  25,938 miembros, 358 reseñas  (3.64 estrellas) | |
5 |  25,626 miembros, 1,175 reseñas  (4.08 estrellas) | |
6 |  21,103 miembros, 934 reseñas  (4.19 estrellas) | |
7 |  15,987 miembros, 1,085 reseñas  (3.7 estrellas) | |
8 |  11,482 miembros, 706 reseñas  (4.2 estrellas) | |
9 |  10,447 miembros, 429 reseñas  (3.82 estrellas) | |
10 |  9,852 miembros, 219 reseñas  (3.68 estrellas) | |
11 |  7,938 miembros, 84 reseñas  (3.55 estrellas) | |
12 |  7,171 miembros, 81 reseñas  (3.86 estrellas) | |
13 |  6,983 miembros, 52 reseñas  (3.99 estrellas) | |
14 |  5,914 miembros, 178 reseñas  (3.75 estrellas) | |
15 |  5,551 miembros, 185 reseñas  (3.53 estrellas) | |
16 |  5,343 miembros, 47 reseñas  (3.6 estrellas) | |
17 |  4,771 miembros, 94 reseñas  (3.92 estrellas) | |
18 |  4,382 miembros, 188 reseñas  (3.8 estrellas) | |
19 |  4,049 miembros, 69 reseñas  (3.7 estrellas) | |
20 |  3,963 miembros, 74 reseñas  (3.69 estrellas) | |
21 |  3,931 miembros, 89 reseñas  (3.81 estrellas) | |
22 |  3,907 miembros, 61 reseñas  (3.76 estrellas) | |
23 |  3,464 miembros, 213 reseñas  (3.56 estrellas) | |
24 |  3,463 miembros, 51 reseñas  (3.78 estrellas) | |
25 |  3,368 miembros, 71 reseñas  (3.84 estrellas) | |
26 |  3,360 miembros, 71 reseñas  (3.79 estrellas) | |
27 |  3,259 miembros, 42 reseñas  (4 estrellas) | |
28 |  3,238 miembros, 88 reseñas  (3.93 estrellas) | |
29 |  3,198 miembros, 36 reseñas  (3.39 estrellas) | |
30 |  3,164 miembros, 158 reseñas  (4.01 estrellas) | |
31 |  2,892 miembros, 134 reseñas  (3.84 estrellas) | |
32 |  2,883 miembros, 41 reseñas  (3.11 estrellas) | |
33 |  2,775 miembros, 40 reseñas  (4.05 estrellas) | |
34 |  2,746 miembros, 155 reseñas  (3.95 estrellas) | |
35 |  2,708 miembros, 48 reseñas  (3.41 estrellas) | |
36 |  2,499 miembros, 229 reseñas  (3.85 estrellas) | |
37 |  2,464 miembros, 44 reseñas  (3.28 estrellas) | |
38 |  2,432 miembros, 59 reseñas  (4.08 estrellas) | |
39 |  2,346 miembros, 82 reseñas  (3.57 estrellas) | |
40 |  2,326 miembros, 78 reseñas  (3.28 estrellas) | |
41 |  2,320 miembros, 33 reseñas  (3.52 estrellas) | |
42 |  2,238 miembros, 47 reseñas  (3.82 estrellas) | |
43 |  2,196 miembros, 125 reseñas  (3.98 estrellas) | |
44 |  2,140 miembros, 75 reseñas  (2.87 estrellas) | |
45 |  2,014 miembros, 54 reseñas  (3.39 estrellas) | |
46 |  1,971 miembros, 38 reseñas  (3.87 estrellas) | |
47 |  1,949 miembros, 25 reseñas  (3.95 estrellas) | |
48 |  1,944 miembros, 56 reseñas  (3.95 estrellas) | |
49 |  1,911 miembros, 44 reseñas  (3.69 estrellas) | |
50 |  1,851 miembros, 81 reseñas  (3.76 estrellas) | |
51 |  1,669 miembros, 31 reseñas  (3.66 estrellas) | |
52 |  1,609 miembros, 26 reseñas  (3.98 estrellas) | |
53 |  1,586 miembros, 19 reseñas  (4.04 estrellas) | |
54 |  1,534 miembros, 35 reseñas  (3.5 estrellas) | |
55 |  1,532 miembros, 28 reseñas  (3.8 estrellas) | |
56 |  1,360 miembros, 143 reseñas  (3.91 estrellas) | |
57 |  1,347 miembros, 59 reseñas  (3.78 estrellas) | |
58 |  1,275 miembros, 18 reseñas  (3.97 estrellas) | |
59 |  1,127 miembros, 66 reseñas  (3.54 estrellas) | |
60 |  1,121 miembros, 14 reseñas  (3.2 estrellas) | |
61 |  1,102 miembros, 35 reseñas  (3.91 estrellas) | |
62 |  1,035 miembros, 18 reseñas  (3.43 estrellas) | |
63 |  906 miembros, 34 reseñas  (3.57 estrellas) | |
64 |  883 miembros, 51 reseñas  (4.12 estrellas) | |
65 |  822 miembros, 42 reseñas  (3.98 estrellas) | |
66 |  710 miembros, 18 reseñas  (3.34 estrellas) | |
67 |  695 miembros, 5 reseñas  (3.61 estrellas) | |
68 |  683 miembros, 15 reseñas  (3.92 estrellas) | |
69 |  636 miembros, 14 reseñas  (3.86 estrellas) | |
70 |  630 miembros, 11 reseñas  (3.75 estrellas) | |
71 |  563 miembros, 20 reseñas  (3.88 estrellas) | |
72 |  542 miembros, 16 reseñas  (3.83 estrellas) | |
73 |  521 miembros, 25 reseñas  (3.71 estrellas) | |
74 |  519 miembros, 38 reseñas  (3.71 estrellas) | |
75 |  491 miembros, 41 reseñas  (3.58 estrellas) | |
76 |  472 miembros, 13 reseñas  (3.3 estrellas) | |
77 |  463 miembros, 14 reseñas  (3.79 estrellas) | |
78 |  457 miembros, 18 reseñas  (3.56 estrellas) | |
79 |  444 miembros, 21 reseñas  (3.25 estrellas) | |
80 |  438 miembros, 4 reseñas  (3.91 estrellas) | |
81 |  412 miembros, 32 reseñas  (2.14 estrellas) | |
82 |  410 miembros, 25 reseñas  (4 estrellas) | |
83 |  401 miembros, 53 reseñas  (4.02 estrellas) | |
84 |  394 miembros, 23 reseñas  (2.75 estrellas) | |
85 |  386 miembros, 9 reseñas  (3.62 estrellas) | |
86 |  377 miembros, 21 reseñas  (2.89 estrellas) | |
87 |  348 miembros, 2 reseñas  (3.54 estrellas) | |
88 |  326 miembros, 30 reseñas  (3.14 estrellas) | |
89 |  319 miembros, 17 reseñas  (3.37 estrellas) | |
90 |  316 miembros, 66 reseñas  (3.48 estrellas) | |
91 |  301 miembros, 17 reseñas  (3.86 estrellas) | |
92 |  293 miembros, 15 reseñas  (3.22 estrellas) | |
93 |  289 miembros, 20 reseñas  (3.6 estrellas) | |
94 |  275 miembros, 2 reseñas  (3.76 estrellas) | |
95 |  255 miembros, 2 reseñas  (3.37 estrellas) | |
96 |  232 miembros, 3 reseñas  (3.86 estrellas) | Listas: arrwa Puntuacion: 1 |
97 |  220 miembros, 10 reseñas  (3.27 estrellas) | |
98 |  179 miembros, 27 reseñas  (3.54 estrellas) | |
99 |  178 miembros, 3 reseñas  (3.74 estrellas) | |
100 |  176 miembros, 13 reseñas  (3.94 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: sturlington (noviembre 2013) Tipo: No numerado
|
Explicaciones:
fuzzi (3): Despised the characters, why read about people with no redeeming qualities?