Top-Rated Children's Books |
1 |  4,128 miembros, 95 reseñas  (4.45 estrellas) | |
2 |  11,398 miembros, 188 reseñas  (4.35 estrellas) | |
3 |  11,507 miembros, 635 reseñas  (4.27 estrellas) | |
4 |  9,618 miembros, 362 reseñas  (4.34 estrellas) | |
5 |  15,259 miembros, 656 reseñas  (4.22 estrellas) | |
6 |  15,075 miembros, 402 reseñas  (4.3 estrellas) | |
7 |  21,824 miembros, 1,381 reseñas  (4.35 estrellas) | |
8 |  7,915 miembros, 321 reseñas  (4.22 estrellas) | |
9 |  7,023 miembros, 165 reseñas  (4.33 estrellas) | |
10 |  18,238 miembros, 673 reseñas  (4.32 estrellas) | |
11 |  4,706 miembros, 222 reseñas  (4.25 estrellas) | |
12 |  11,486 miembros, 216 reseñas  (4.24 estrellas) | |
13 |  6,348 miembros, 199 reseñas  (4.26 estrellas) | |
14 |  13,612 miembros, 440 reseñas  (4.32 estrellas) | |
15 |  11,433 miembros, 395 reseñas  (4.27 estrellas) | |
16 |  5,894 miembros, 105 reseñas  (3.92 estrellas) | |
17 |  633 miembros, 10 reseñas  (4.36 estrellas) | |
18 |  18,137 miembros, 1,009 reseñas  (4.38 estrellas) | |
19 |  9,415 miembros, 197 reseñas  (4.31 estrellas) | |
20 |  15,964 miembros, 972 reseñas  (4.32 estrellas) | |
21 |  6,459 miembros, 134 reseñas  (4.21 estrellas) | |
22 |  4,021 miembros, 52 reseñas  (4.37 estrellas) | |
23 |  7,153 miembros, 70 reseñas  (4.4 estrellas) | |
24 |  24,656 miembros, 504 reseñas  (4.32 estrellas) | |
25 |  5,538 miembros, 75 reseñas  (4.18 estrellas) | |
26 |  8,123 miembros, 493 reseñas  (4.35 estrellas) | |
27 |  3,474 miembros, 66 reseñas  (4.36 estrellas) | |
28 |  1,513 miembros, 38 reseñas  (4.1 estrellas) | |
29 |  7,276 miembros, 489 reseñas  (4.38 estrellas) | |
30 |  6,365 miembros, 113 reseñas  (4.08 estrellas) | |
31 |  7,323 miembros, 225 reseñas  (4.24 estrellas) | |
32 |  11,314 miembros, 669 reseñas  (4.29 estrellas) | |
33 |  8,671 miembros, 177 reseñas  (4.27 estrellas) | |
34 |  4,287 miembros, 122 reseñas  (4.34 estrellas) | |
35 |  16,496 miembros, 492 reseñas  (4.22 estrellas) | |
36 |  124 miembros, 0 reseñas  (4 estrellas) | |
37 |  5,269 miembros, 280 reseñas  (4.26 estrellas) | |
38 |  9,103 miembros, 636 reseñas  (4.33 estrellas) | |
39 |  7,877 miembros, 447 reseñas  (4.35 estrellas) | |
40 |  8,099 miembros, 108 reseñas  (3.9 estrellas) | |
41 |  4,221 miembros, 165 reseñas  (4.3 estrellas) | |
42 |  10,990 miembros, 730 reseñas  (4.28 estrellas) | |
43 |  2,666 miembros, 36 reseñas  (4.24 estrellas) | |
44 |  6,189 miembros, 116 reseñas  (4.06 estrellas) | |
45 |  31,405 miembros, 289 reseñas  (4.26 estrellas) | |
46 |  4,375 miembros, 95 reseñas  (4.48 estrellas) | |
47 |  7,237 miembros, 292 reseñas  (4.39 estrellas) | |
48 |  4,015 miembros, 328 reseñas  (4.28 estrellas) | |
49 |  38,289 miembros, 691 reseñas  (4.23 estrellas) | |
50 |  18,572 miembros, 433 reseñas  (4.26 estrellas) | |
51 |  6,439 miembros, 355 reseñas  (4.38 estrellas) | |
52 |  81,937 miembros, 1,086 reseñas  (4.27 estrellas) | |
53 |  2,707 miembros, 491 reseñas  (4.4 estrellas) | |
54 |  4,902 miembros, 24 reseñas  (3.75 estrellas) | |
55 |  8,817 miembros, 649 reseñas  (4.3 estrellas) | |
56 |  4,458 miembros, 349 reseñas  (4.3 estrellas) | |
57 |  5,337 miembros, 362 reseñas  (4.34 estrellas) | |
58 |  7,136 miembros, 294 reseñas  (4.26 estrellas) | |
59 |  2,249 miembros, 332 reseñas  (4.36 estrellas) | |
60 |  4,336 miembros, 242 reseñas  (4.22 estrellas) | |
61 |  4,196 miembros, 37 reseñas  (3.91 estrellas) | |
62 |  2,969 miembros, 147 reseñas  (4.22 estrellas) | |
63 |  4,428 miembros, 92 reseñas  (4.28 estrellas) | |
64 |  2,285 miembros, 62 reseñas  (4.3 estrellas) | |
65 |  3,020 miembros, 78 reseñas  (4.36 estrellas) | |
66 |  2,188 miembros, 190 reseñas  (4.29 estrellas) | |
67 |  2,901 miembros, 502 reseñas  (4.44 estrellas) | |
68 |  2,257 miembros, 30 reseñas  (4.41 estrellas) | |
69 |  4,638 miembros, 140 reseñas  (4.24 estrellas) | |
70 |  7,213 miembros, 152 reseñas  (4.35 estrellas) | |
71 |  6,809 miembros, 275 reseñas  (4.34 estrellas) | |
72 |  2,600 miembros, 22 reseñas  (4.43 estrellas) | Listas: cej1027 (42) Puntuacion: 1.57 |
73 |  2,208 miembros, 46 reseñas  (4.27 estrellas) | |
74 |  22,217 miembros, 441 reseñas  (4.21 estrellas) | |
75 |  5,856 miembros, 117 reseñas  (4.23 estrellas) | |
76 |  5,646 miembros, 128 reseñas  (4.29 estrellas) | |
77 |  3,573 miembros, 345 reseñas  (4.47 estrellas) | |
78 |  3,423 miembros, 201 reseñas  (4.26 estrellas) | |
79 |  3,082 miembros, 483 reseñas  (4.51 estrellas) | |
80 |  2,970 miembros, 202 reseñas  (4.49 estrellas) | |
81 |  2,889 miembros, 159 reseñas  (4.23 estrellas) | |
82 |  2,685 miembros, 200 reseñas  (4.37 estrellas) | |
83 |  2,285 miembros, 160 reseñas  (4.31 estrellas) | |
84 |  2,283 miembros, 115 reseñas  (4.3 estrellas) | |
85 |  2,017 miembros, 257 reseñas  (4.36 estrellas) | |
86 |  938 miembros, 76 reseñas  (4.32 estrellas) | |
87 |  120 miembros, 2 reseñas  (4.41 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: sturlington (Febrero 2012) Tipo: Numerado
|
Explicaciones:
merrystar (0): Didn't like this one as a child or as an adult.