The Worst Bestsellers PodcastTipo: Lista prefijada creada por norabelle414 Descripción: Books that have been featured on the literary podcast "The Worst Bestsellers" by Kait and Renata. "We read stuff so you don't have to" http://www.frowl.org/worstbestsellers I made this list mostly for reference purposes, but feel free to vote on whether you liked the books or not, if you want to. |
1 |  6,921 miembros, 78 reseñas  (3.29 estrellas) | |
2 |  50,858 miembros, 2,168 reseñas  (3.75 estrellas) | |
3 |  40,389 miembros, 1,008 reseñas  (3.67 estrellas) | |
4 |  36,878 miembros, 797 reseñas  (3.82 estrellas) | |
5 |  34,610 miembros, 1,006 reseñas  (3.7 estrellas) | |
6 |  19,770 miembros, 287 reseñas  (3.83 estrellas) | |
7 |  19,602 miembros, 904 reseñas  (4.2 estrellas) | |
8 |  18,821 miembros, 1,343 reseñas  (4.01 estrellas) | |
9 |  16,213 miembros, 374 reseñas  (3.68 estrellas) | |
10 |  15,749 miembros, 809 reseñas  (3.86 estrellas) | |
11 |  15,331 miembros, 629 reseñas  (3.91 estrellas) | |
12 |  13,985 miembros, 553 reseñas  (3.77 estrellas) | |
13 |  13,168 miembros, 1,036 reseñas  (4.1 estrellas) | |
14 |  12,615 miembros, 545 reseñas  (3.43 estrellas) | |
15 |  10,483 miembros, 345 reseñas  (3.88 estrellas) | |
16 |  9,504 miembros, 1,143 reseñas  (4.49 estrellas) | |
17 |  9,146 miembros, 753 reseñas  (2.95 estrellas) | |
18 |  8,766 miembros, 453 reseñas  (3.55 estrellas) | |
19 |  8,319 miembros, 646 reseñas  (3.77 estrellas) | |
20 |  6,601 miembros, 130 reseñas  (3.99 estrellas) | |
21 |  6,365 miembros, 84 reseñas  (3.94 estrellas) | |
22 |  6,212 miembros, 96 reseñas  (4.05 estrellas) | |
23 |  5,816 miembros, 123 reseñas  (4.33 estrellas) | |
24 |  5,815 miembros, 157 reseñas  (3.22 estrellas) | |
25 |  5,759 miembros, 195 reseñas  (3.49 estrellas) | |
26 |  5,535 miembros, 85 reseñas  (3.35 estrellas) | |
27 |  5,360 miembros, 149 reseñas  (3.97 estrellas) | |
28 |  5,278 miembros, 67 reseñas  (3.16 estrellas) | |
29 |  5,158 miembros, 159 reseñas  (3.55 estrellas) | |
30 |  4,866 miembros, 328 reseñas  (4.13 estrellas) | |
31 |  4,772 miembros, 127 reseñas  (4.25 estrellas) | |
32 |  4,691 miembros, 399 reseñas  (3.82 estrellas) | |
33 |  4,685 miembros, 49 reseñas  (3.42 estrellas) | |
34 |  4,656 miembros, 277 reseñas  (3.72 estrellas) | |
35 |  4,454 miembros, 287 reseñas  (3.56 estrellas) | |
36 |  4,384 miembros, 218 reseñas  (3.94 estrellas) | |
37 |  4,325 miembros, 320 reseñas  (3.98 estrellas) | |
38 |  4,285 miembros, 148 reseñas  (4.41 estrellas) | |
39 |  4,073 miembros, 38 reseñas  (3.64 estrellas) | |
40 |  3,887 miembros, 61 reseñas  (3.48 estrellas) | |
41 |  3,813 miembros, 38 reseñas  (3.97 estrellas) | |
42 |  3,672 miembros, 365 reseñas  (3.59 estrellas) | |
43 |  3,623 miembros, 85 reseñas  (3.76 estrellas) | |
44 |  3,380 miembros, 114 reseñas  (4.13 estrellas) | |
45 |  3,063 miembros, 309 reseñas  (3.81 estrellas) | |
46 |  2,979 miembros, 75 reseñas  (3.59 estrellas) | |
47 |  2,949 miembros, 67 reseñas  (3.43 estrellas) | |
48 |  2,783 miembros, 72 reseñas  (3.92 estrellas) | |
49 |  2,345 miembros, 44 reseñas  (3.87 estrellas) | |
50 |  2,317 miembros, 130 reseñas  (3.81 estrellas) | |
51 |  2,307 miembros, 82 reseñas  (3.09 estrellas) | |
52 |  2,284 miembros, 106 reseñas  (4.33 estrellas) | |
53 |  2,127 miembros, 78 reseñas  (3.46 estrellas) | |
54 |  1,784 miembros, 86 reseñas  (3.66 estrellas) | |
55 |  1,729 miembros, 17 reseñas  (3.94 estrellas) | |
56 |  1,727 miembros, 65 reseñas  (3.54 estrellas) | |
57 |  1,688 miembros, 49 reseñas  (3.7 estrellas) | |
58 |  1,620 miembros, 37 reseñas  (3.67 estrellas) | |
59 |  1,608 miembros, 20 reseñas  (3.6 estrellas) | |
60 |  1,494 miembros, 38 reseñas  (3.8 estrellas) | |
61 |  1,484 miembros, 128 reseñas  (4.07 estrellas) | |
62 |  1,438 miembros, 93 reseñas  (3.44 estrellas) | |
63 |  1,419 miembros, 51 reseñas  (3.95 estrellas) | |
64 |  1,277 miembros, 50 reseñas  (3.65 estrellas) | |
65 |  1,213 miembros, 16 reseñas  (3.67 estrellas) | |
66 |  1,138 miembros, 82 reseñas  (3.76 estrellas) | |
67 |  1,039 miembros, 15 reseñas  (1.79 estrellas) | |
68 |  1,021 miembros, 39 reseñas  (3.8 estrellas) | |
69 |  1,013 miembros, 4 reseñas  (3.73 estrellas) | |
70 |  1,003 miembros, 82 reseñas  (3.76 estrellas) | |
71 |  923 miembros, 37 reseñas  (3.68 estrellas) | |
72 |  921 miembros, 9 reseñas  (3.5 estrellas) | |
73 |  864 miembros, 5 reseñas  (3.89 estrellas) | |
74 |  820 miembros, 23 reseñas  (3.71 estrellas) | |
75 |  810 miembros, 2 reseñas  (2.76 estrellas) | |
76 |  713 miembros, 8 reseñas  (3.97 estrellas) | |
77 |  681 miembros, 26 reseñas  (3.37 estrellas) | |
78 |  563 miembros, 20 reseñas  (3.34 estrellas) | |
79 |  557 miembros, 2 reseñas  (3.75 estrellas) | |
80 |  554 miembros, 18 reseñas  (3.49 estrellas) | |
81 |  552 miembros, 10 reseñas  (3.94 estrellas) | |
82 |  521 miembros, 42 reseñas  (3.47 estrellas) | |
83 |  476 miembros, 5 reseñas  (3.06 estrellas) | |
84 |  458 miembros, 15 reseñas  (3.81 estrellas) | |
85 |  439 miembros, 16 reseñas  (3.18 estrellas) | |
86 |  407 miembros, 6 reseñas  (3.33 estrellas) | |
87 |  406 miembros, 9 reseñas  (3.33 estrellas) | |
88 |  384 miembros, 42 reseñas  (3.76 estrellas) | |
89 |  374 miembros, 5 reseñas  (3.27 estrellas) | |
90 |  371 miembros, 3 reseñas  (3.8 estrellas) | |
91 |  360 miembros, 4 reseñas  (3.43 estrellas) | |
92 |  350 miembros, 2 reseñas  (3.55 estrellas) | |
93 |  339 miembros, 5 reseñas  (2.77 estrellas) | |
94 |  315 miembros, 2 reseñas  (3.56 estrellas) | |
95 |  304 miembros, 0 reseñas  (3.57 estrellas) | |
96 |  279 miembros, 10 reseñas  (2.9 estrellas) | |
97 |  278 miembros, 1 reseña  (3.21 estrellas) | |
98 |  267 miembros, 3 reseñas  (4.32 estrellas) | |
99 |  260 miembros, 14 reseñas  (2.97 estrellas) | |
100 |  249 miembros, 13 reseñas  (3.79 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: norabelle414 (Febrero 2016) Tipo: No numerado
|
Explicaciones:
norabelle414 (41): Episode 41 - Feb 1, 2016