MDS823.912
Expresiones: LiteraturaSin especificarSin especificarSin especificarSin especificarSin especificar
Dewmoji: ??????
0 Obras generales y ciencias de la información 208,584 | 1 Filosofía 217,947 | 2 Religión 546,769 | 3 Sociología 1,133,842 | 4 Filología 165,887 | 5 Ciencias naturales 364,055 | 6 Ciencias aplicadas 812,112 | 7 Bellas artes 820,777 | 8 Literatura 1,159,750 | 9 Historia 679,534 |
80 82,736 | 81 498,681 | 82 283,700 | 83 89,266 | 84 67,515 | 85 Literaturas italiana, rumana y relacionadas 28,883 | 86 Literaturas española y portuguesa 44,895 | 87 6,384 | 88 10,224 | 89 47,466 |
820 14,473 | 821 35,774 | 822 21,043 | 823 197,755 | 824 2,023 | 825 123 | 826 317 | 827 1,062 | 828 8,654 | 829 2,476 |
823.0 7,258 | 823.1 95 | 823.2 857 | 823.3 4,535 | 823.4 2,806 | 823.5 748 | 823.6 722 | 823.7 1,767 | 823.8 7,821 | 823.9 156,373 |
823.90 22 | 823.91 77,275 | 823.92 67,002 | 823.93 11 | 823.94 17 | 823.95 2 | 823.96 7 | 823.97 1 | 823.98 2 | 823.99 288 |
823.910 247 | 823.911 3 | 823.912 12,884 | 823.913 9 | 823.914 56,286 | 823.915 3 | 823.916 | 823.917 9 | 823.918 2 | 823.919 |
823.9120 212 | 823.9121 1 | 823.9122 7 | 823.9123 | 823.9124 2 | 823.9125 | 823.9126 | 823.9127 | 823.9128 | 823.9129 |
Obras seleccionadas bajo MDS 823.912 (12,884)
- 1984 por George Orwell
- Ulises por James Joyce
- Camelot por T. H. White
Etiquetas relacionadas
"Amigos Lejanos"
Las clases del MDS con recomendaciones considerables se superponen, salvo por aquellas bajo la misma clase de nivel superior.
Ninguno
Expresiones
Edición de 1922 |
Idioma moderno |
Emoji |