Banned Books Week 2014Descripción: What's your favorite banned or challenged book? Vote for your favorites here, if you don't see it add it! These are books that have been banned by the ALA in the U.S., and can also include banned or challenged books from around the world. Basado en etiqueta: banned or challenged books |
1 |  70,472 miembros, 1,357 reseñas  (4.38 estrellas) | Listas: steller0707 (1), jenniferw88 (1), IzzyCarboni (1), nisgolsand (1), Tess_W (1), bytheseabchcmbr (1), Jane1551 (1), cecile.sune (1), susan0316 (1), kykim (1), lorannen (1) — 17 más, annette8082 (1), SqueakyChu (1), Awfki (2), gmapcs (2), ryaSilvia (3), laughingcarol (3), tstamatoski (3), ahef1963 (4), hookedonbookz (5), johnsonc (5), MareF (7), cbl_tn (7), Dilara86 (13), John_Vaughan (26), S.CuAnam_Policar (40), Anne_Borsick_Sweeney (63), cej1027 Puntuacion: 89.75 |
2 |  38,931 miembros, 491 reseñas  (3.9 estrellas) | Listas: IrishMaher98 (1), tstamatoski (1), amanda4242 (1), cbl_tn (1), steller0707 (2), jenniferw88 (2), IzzyCarboni (2), cecile.sune (2), kykim (2), sparemethecensor (2), ahef1963 (2) — 13 más, LadyoftheLodge (2), aulsmith (2), MareF (3), hailelib (3), nisgolsand (4), laughingcarol (4), manywydhan (4), gmapcs (4), hookedonbookz (6), John_Vaughan (14), S.CuAnam_Policar (41), Anne_Borsick_Sweeney (61), cej1027 Puntuacion: 73.22 |
3 |  25,865 miembros, 481 reseñas  (4.08 estrellas) | Listas: AlkaF (1), dara85 (1), Laia (1), ryaSilvia (2), riakdb (2), S.CuAnam_Policar (2), Sunflower6_Cris (2), steller0707 (3), jenniferw88 (3), Jane1551 (3), annette8082 (3) — 13 más, johnsonc (4), tstamatoski (4), kristilabrie (4), nisgolsand (5), laughingcarol (5), MareF (6), LadyoftheLodge (6), hookedonbookz (7), ahef1963 (12), Dilara86 (15), John_Vaughan (25), gmapcs (26), cej1027 Puntuacion: 68.68 |
4 |  53,584 miembros, 807 reseñas  (3.99 estrellas) | Listas: laughingcarol (1), sparemethecensor (1), MareF (1), hailelib (1), S.CuAnam_Policar (1), nisgolsand (2), Tess_W (2), Jane1551 (2), annette8082 (2), manywydhan (3), ahef1963 (3) — 11 más, amanda4242 (3), Awfki (3), aulsmith (3), steller0707 (4), jenniferw88 (4), hookedonbookz (4), cbl_tn (6), gmapcs (6), John_Vaughan (7), kara.shamy (29), Anne_Borsick_Sweeney (62) Puntuacion: 67.86 |
5 |  73,270 miembros, 1,183 reseñas  (4.23 estrellas) | Listas: johnsonc (1), Anne_Borsick_Sweeney (1), AlkaF (2), martingayle (2), manywydhan (2), John_Vaughan (3), cecile.sune (3), sparemethecensor (3), S.CuAnam_Policar (3), Jane1551 (4), MareF (4) — 11 más, hailelib (4), annette8082 (4), aulsmith (4), steller0707 (5), jenniferw88 (5), nisgolsand (6), laughingcarol (6), ahef1963 (7), amanda4242 (7), Awfki (7), Dilara86 (14) Puntuacion: 64.3 |
6 |  47,801 miembros, 429 reseñas  (4.37 estrellas) | Listas: martingayle (1), riakdb (1), manywydhan (1), ahef1963 (1), LadyoftheLodge (1), Awfki (1), gmapcs (1), jillcw (1), laughingcarol (2), MareF (2), hailelib (2) — 8 más, nisgolsand (3), cbl_tn (3), lorannen (4), TalecArashi (5), Jane1551 (16), S.CuAnam_Policar (39), Anne_Borsick_Sweeney (60), cej1027 Puntuacion: 60.63 |
7 |  47,380 miembros, 916 reseñas  (4.02 estrellas) | Listas: Rchlwtsn (1), ryaSilvia (1), pgove (1), IzzyCarboni (3), sparemethecensor (4), S.CuAnam_Policar (4), annette8082 (5), LadyoftheLodge (5), steller0707 (6), jenniferw88 (6), hailelib (6) — 11 más, Jane1551 (7), laughingcarol (7), MareF (8), cbl_tn (8), ahef1963 (9), John_Vaughan (11), amanda4242 (11), Awfki (11), nisgolsand (14), Anne_Borsick_Sweeney (68), cej1027 Puntuacion: 57.66 |
8 |  23,577 miembros, 305 reseñas  (4.11 estrellas) | Listas: Sinetrig (1), kristilabrie (1), Rchlwtsn (2), kykim (3), lorannen (5), MareF (5), hailelib (5), manywydhan (5), gmapcs (5), Morganadrache (6), jenniferw88 (7) — 9 más, annette8082 (7), laughingcarol (8), hookedonbookz (8), nisgolsand (9), ahef1963 (11), aulsmith (14), S.CuAnam_Policar (42), Anne_Borsick_Sweeney (69), cej1027 Puntuacion: 51.46 |
9 |  21,410 miembros, 418 reseñas  (4.28 estrellas) | Listas: Dinajc (1), Alleighkat (1), hookedonbookz (1), Tess_W (3), susan0316 (3), AlkaF (5), Jane1551 (6), cecile.sune (6), kykim (6), steller0707 (7), jenniferw88 (8) — 8 más, LadyoftheLodge (10), nisgolsand (13), johnsonc (14), laughingcarol (19), amanda4242 (19), gmapcs (35), Anne_Borsick_Sweeney (52), S.CuAnam_Policar (54) Puntuacion: 48.12 |
10 |  64,442 miembros, 1,060 reseñas  (3.86 estrellas) | Listas: susan0316 (2), cbl_tn (2), kara.shamy (3), AlkaF (3), martingayle (3), kykim (4), sparemethecensor (6), annette8082 (6), Dinajc (7), steller0707 (8), jenniferw88 (9) — 8 más, IzzyCarboni (10), nisgolsand (10), ahef1963 (10), hookedonbookz (11), laughingcarol (12), MareF (16), S.CuAnam_Policar (47), Anne_Borsick_Sweeney (66) Puntuacion: 46.96 |
11 |  118,389 miembros, 1,929 reseñas  (4.29 estrellas) | Listas: AyaF (1), cecile.sune (4), Jane1551 (5), S.CuAnam_Policar (5), tstamatoski (6), hailelib (7), annette8082 (8), LadyoftheLodge (8), steller0707 (9), jenniferw88 (10), laughingcarol (10) — 9 más, IzzyCarboni (11), nisgolsand (11), ahef1963 (14), Dilara86 (17), gmapcs (18), amanda4242 (22), kara.shamy (34), Anne_Borsick_Sweeney (59), cej1027 Puntuacion: 45.99 |
12 |  28,932 miembros, 309 reseñas  (3.87 estrellas) | Listas: IrishMaher98 (2), cecile.sune (5), kykim (5), sparemethecensor (5), aulsmith (5), amanda4242 (8), gmapcs (8), hookedonbookz (10), jenniferw88 (11), laughingcarol (11), annette8082 (11) — 8 más, nisgolsand (12), hailelib (12), manywydhan (12), John_Vaughan (15), MareF (15), ahef1963 (18), S.CuAnam_Policar (43), cej1027 Puntuacion: 43.59 |
13 |  37,344 miembros, 1,070 reseñas  (4.11 estrellas) | Listas: aladyinredpolish (1), Dilara86 (4), martingayle (5), susan0316 (6), Jane1551 (8), AlkaF (9), sparemethecensor (9), steller0707 (10), johnsonc (10), jenniferw88 (12), kara.shamy (13) — 8 más, hookedonbookz (16), laughingcarol (17), nisgolsand (19), amanda4242 (20), ahef1963 (37), Anne_Borsick_Sweeney (39), S.CuAnam_Policar (55), cej1027 Puntuacion: 42.2 |
14 |  34,843 miembros, 609 reseñas  (3.89 estrellas) | Listas: johnsonc (2), riakdb (3), kristilabrie (3), IzzyCarboni (5), Awfki (6), cecile.sune (8), laughingcarol (9), hookedonbookz (9), annette8082 (10), steller0707 (11), manywydhan (11) — 7 más, jenniferw88 (13), nisgolsand (17), John_Vaughan (17), MareF (17), ahef1963 (17), S.CuAnam_Policar (44), Anne_Borsick_Sweeney (56) Puntuacion: 41.31 |
15 |  64,027 miembros, 1,019 reseñas  (3.79 estrellas) | Listas: gmapcs (3), AlkaF (4), amanda4242 (4), Dinajc (6), johnsonc (6), ahef1963 (6), cecile.sune (7), hailelib (10), steller0707 (12), hookedonbookz (12), laughingcarol (13) — 6 más, MareF (14), jenniferw88 (15), nisgolsand (15), John_Vaughan (16), S.CuAnam_Policar (49), Anne_Borsick_Sweeney (67) Puntuacion: 38.52 |
16 |  83,371 miembros, 1,101 reseñas  (4.27 estrellas) | Listas: IzzyCarboni (4), TalecArashi (4), tstamatoski (5), kristilabrie (5), LadyoftheLodge (7), Awfki (8), MareF (9), hailelib (9), manywydhan (9), ahef1963 (13), jenniferw88 (14) — 6 más, nisgolsand (16), Dilara86 (16), Jane1551 (17), gmapcs (19), S.CuAnam_Policar (45), cej1027 Puntuacion: 38.29 |
17 |  17,641 miembros, 314 reseñas  (4.13 estrellas) | Listas: Sunflower6_Cris (1), ryaSilvia (4), susan0316 (4), AlkaF (6), kykim (7), S.CuAnam_Policar (7), Dinajc (8), johnsonc (8), cecile.sune (9), steller0707 (13), hookedonbookz (13) — 5 más, gmapcs (13), jenniferw88 (16), Dilara86 (19), ahef1963 (20), nisgolsand (21) Puntuacion: 38.19 |
18 |  33,649 miembros, 916 reseñas  (3.7 estrellas) | Listas: dara85 (2), Dinajc (2), Rchlwtsn (3), susan0316 (5), AlkaF (7), martingayle (8), cecile.sune (10), S.CuAnam_Policar (13), steller0707 (14), hailelib (16), jenniferw88 (18) — 5 más, manywydhan (18), gmapcs (21), laughingcarol (24), Anne_Borsick_Sweeney (36), ahef1963 (40) Puntuacion: 36.49 |
19 |  30,969 miembros, 427 reseñas  (4.13 estrellas) | Listas: susan0316 (7), tstamatoski (7), kristilabrie (7), John_Vaughan (9), johnsonc (9), AlkaF (10), gmapcs (10), cecile.sune (12), hookedonbookz (15), laughingcarol (16), jenniferw88 (17) — 6 más, nisgolsand (18), Dilara86 (21), kara.shamy (38), S.CuAnam_Policar (53), Anne_Borsick_Sweeney (54), cej1027 Puntuacion: 34.94 |
20 |  22,506 miembros, 442 reseñas  (4.21 estrellas) | Listas: Morganadrache (1), TalecArashi (2), inge87 (3), martingayle (4), S.CuAnam_Policar (6), manywydhan (7), hailelib (8), MareF (11), LadyoftheLodge (11), ahef1963 (15), Dilara86 (18) — 2 más, nisgolsand (20), gmapcs (23) Puntuacion: 32.71 |
21 |  56,213 miembros, 3,362 reseñas  (4.32 estrellas) | Listas: jendchen (1), BadCursive (1), Morganadrache (5), johnsonc (7), susan0316 (8), S.CuAnam_Policar (8), cecile.sune (13), hailelib (14), steller0707 (15), Jane1551 (18), jenniferw88 (22) — 2 más, ahef1963 (22), Anne_Borsick_Sweeney (53) Puntuacion: 31.22 |
22 |  95,622 miembros, 913 reseñas  (4.4 estrellas) | Listas: Alleighkat (2), AyaF (6), IzzyCarboni (7), S.CuAnam_Policar (11), cecile.sune (14), LadyoftheLodge (16), jenniferw88 (19), Jane1551 (20), hailelib (20), laughingcarol (21), gmapcs (30) — 4 más, kara.shamy (31), ahef1963 (38), Anne_Borsick_Sweeney (38), cej1027 Puntuacion: 30.75 |
23 |  19,759 miembros, 155 reseñas  (3.72 estrellas) | Listas: BadCursive (2), Sinetrig (2), riakdb (4), aulsmith (6), kara.shamy (14), laughingcarol (14), hookedonbookz (14), manywydhan (16), John_Vaughan (18), jenniferw88 (20), nisgolsand (24) — 3 más, ahef1963 (32), Anne_Borsick_Sweeney (44), S.CuAnam_Policar (51) Puntuacion: 30.69 |
24 |  48,683 miembros, 1,240 reseñas  (4.19 estrellas) | Listas: dara85 (3), Rchlwtsn (4), SqueakyChu (4), susan0316 (10), martingayle (10), gmapcs (12), johnsonc (13), Jane1551 (14), steller0707 (16), kara.shamy (22), ahef1963 (24) — 3 más, nisgolsand (26), jenniferw88 (28), Anne_Borsick_Sweeney (50) Puntuacion: 30.19 |
25 |  91,841 miembros, 834 reseñas  (4.36 estrellas) | Listas: Alleighkat (3), AyaF (7), IzzyCarboni (8), S.CuAnam_Policar (12), cecile.sune (15), LadyoftheLodge (17), jenniferw88 (21), hailelib (21), Jane1551 (22), laughingcarol (22), gmapcs (32) — 4 más, kara.shamy (33), Anne_Borsick_Sweeney (37), ahef1963 (39), cej1027 Puntuacion: 29.95 |
26 |  42,215 miembros, 275 reseñas  (4.39 estrellas) | Listas: LadyoftheLodge (3), cbl_tn (4), Awfki (4), ryaSilvia (5), ahef1963 (5), manywydhan (6), gmapcs (7), MareF (10), Jane1551 (19), nisgolsand (23), S.CuAnam_Policar (48) — 2 más, Anne_Borsick_Sweeney (64), cej1027 Puntuacion: 29.9 |
27 |  21,562 miembros, 409 reseñas  (4.09 estrellas) | Listas: lorannen (3), IzzyCarboni (6), annette8082 (9), Awfki (9), manywydhan (10), cecile.sune (11), hailelib (11), MareF (13), amanda4242 (14), ahef1963 (16), nisgolsand (22) — 3 más, gmapcs (24), S.CuAnam_Policar (46), Anne_Borsick_Sweeney (58) Puntuacion: 29.67 |
28 |  36,915 miembros, 646 reseñas  (3.81 estrellas) | Listas: Tess_W (4), Alleighkat (4), Rchlwtsn (5), kara.shamy (5), sparemethecensor (7), Dilara86 (7), Anne_Borsick_Sweeney (17), steller0707 (18), hailelib (18), manywydhan (22), jenniferw88 (29) — 2 más, S.CuAnam_Policar (38), ahef1963 (50) Puntuacion: 28.47 |
29 |  48,886 miembros, 699 reseñas  (3.95 estrellas) | Listas: Rchlwtsn (6), sparemethecensor (8), Awfki (10), AlkaF (13), Jane1551 (15), hailelib (17), laughingcarol (18), steller0707 (19), manywydhan (19), John_Vaughan (20), ahef1963 (23) — 3 más, nisgolsand (25), jenniferw88 (30), Anne_Borsick_Sweeney (51) Puntuacion: 27.78 |
30 |  87,004 miembros, 1,514 reseñas  (4.42 estrellas) | Listas: AyaF (4), Alleighkat (5), IzzyCarboni (9), cecile.sune (16), S.CuAnam_Policar (16), Anne_Borsick_Sweeney (18), jenniferw88 (23), Jane1551 (23), hailelib (24), laughingcarol (28), kara.shamy (32) — 3 más, gmapcs (33), ahef1963 (51), cej1027 Puntuacion: 27.72 |
31 |  92,155 miembros, 887 reseñas  (4.36 estrellas) | Listas: AyaF (2), Alleighkat (7), IzzyCarboni (12), cecile.sune (18), S.CuAnam_Policar (18), Anne_Borsick_Sweeney (23), jenniferw88 (24), Jane1551 (25), hailelib (26), gmapcs (28), laughingcarol (30) — 3 más, kara.shamy (36), ahef1963 (55), cej1027 Puntuacion: 27.52 |
32 |  98,209 miembros, 941 reseñas  (4.17 estrellas) | Listas: AyaF (3), S.CuAnam_Policar (10), IzzyCarboni (13), LadyoftheLodge (15), cecile.sune (17), hailelib (19), laughingcarol (20), Jane1551 (24), jenniferw88 (25), gmapcs (29), kara.shamy (35) — 3 más, ahef1963 (36), Anne_Borsick_Sweeney (40), cej1027 Puntuacion: 27.31 |
33 |  90,660 miembros, 816 reseñas  (4.28 estrellas) | Listas: AyaF (5), Alleighkat (6), IzzyCarboni (14), S.CuAnam_Policar (17), cecile.sune (19), Anne_Borsick_Sweeney (20), hailelib (25), jenniferw88 (26), Jane1551 (26), laughingcarol (29), gmapcs (31) — 3 más, kara.shamy (37), ahef1963 (54), cej1027 Puntuacion: 26.84 |
34 |  40,815 miembros, 250 reseñas  (4.47 estrellas) | Listas: LadyoftheLodge (4), cbl_tn (5), Awfki (5), ryaSilvia (6), manywydhan (8), ahef1963 (8), gmapcs (9), MareF (12), Jane1551 (21), S.CuAnam_Policar (50), Anne_Borsick_Sweeney (65) — 1 más, cej1027 Puntuacion: 26.65 |
35 |  17,099 miembros, 292 reseñas  (3.79 estrellas) | Listas: vickybagnall (1), BadCursive (3), martingayle (7), aulsmith (9), gmapcs (15), steller0707 (17), John_Vaughan (19), manywydhan (21), ahef1963 (28), S.CuAnam_Policar (36), Anne_Borsick_Sweeney (47) — 1 más, cej1027 Puntuacion: 26.41 |
36 |  44,465 miembros, 701 reseñas  (3.71 estrellas) | Listas: SqueakyChu (2), johnsonc (3), AlkaF (8), LadyoftheLodge (9), annette8082 (12), manywydhan (13), laughingcarol (15), ahef1963 (19), kara.shamy (20), jenniferw88 (27), S.CuAnam_Policar (52) — 1 más, Anne_Borsick_Sweeney (57) Puntuacion: 25.89 |
37 |  12,424 miembros, 197 reseñas  (3.5 estrellas) | Listas: inge87 (2), amanda4242 (2), IzzyCarboni (15), hookedonbookz (17), steller0707 (20), manywydhan (20), laughingcarol (25), ahef1963 (25), nisgolsand (27), jenniferw88 (31), Anne_Borsick_Sweeney (49) — 1 más, S.CuAnam_Policar (56) Puntuacion: 24.51 |
38 |  19,752 miembros, 673 reseñas  (3.98 estrellas) | |
39 |  34,892 miembros, 882 reseñas  (4.05 estrellas) | Listas: terran (2), lorannen (7), Alleighkat (8), kara.shamy (10), S.CuAnam_Policar (15), johnsonc (16), steller0707 (21), Anne_Borsick_Sweeney (26), jenniferw88 (32), ahef1963 (47), cej1027 Puntuacion: 23.25 |
40 |  15,465 miembros, 187 reseñas  (3.88 estrellas) | |
41 |  12,955 miembros, 201 reseñas  (4.01 estrellas) | |
42 |  10,866 miembros, 107 reseñas  (3.66 estrellas) | |
43 |  8,582 miembros, 171 reseñas  (3.99 estrellas) | |
44 |  10,257 miembros, 133 reseñas  (3.87 estrellas) | |
45 |  925 miembros, 29 reseñas  (3.97 estrellas) | |
46 |  29,210 miembros, 523 reseñas  (4.09 estrellas) | |
47 |  36,873 miembros, 495 reseñas  (4.1 estrellas) | |
48 |  40,512 miembros, 644 reseñas  (4.11 estrellas) | |
49 |  23,805 miembros, 349 reseñas  (3.75 estrellas) | |
50 |  22,127 miembros, 280 reseñas  (4.15 estrellas) | |
51 |  32,995 miembros, 699 reseñas  (4.07 estrellas) | |
52 |  16,906 miembros, 337 reseñas  (3.95 estrellas) | |
53 |  11,301 miembros, 141 reseñas  (3.83 estrellas) | |
54 |  12,610 miembros, 107 reseñas  (4.12 estrellas) | |
55 |  2,547 miembros, 111 reseñas  (3.94 estrellas) | |
56 |  13,961 miembros, 362 reseñas  (4.12 estrellas) | |
57 |  18,406 miembros, 576 reseñas  (4.02 estrellas) | |
58 |  13,029 miembros, 265 reseñas  (3.73 estrellas) | |
59 |  5,557 miembros, 82 reseñas  (4.14 estrellas) | |
60 |  12,161 miembros, 178 reseñas  (3.76 estrellas) | |
61 |  7,890 miembros, 205 reseñas  (3.46 estrellas) | |
62 |  21,338 miembros, 428 reseñas  (4.14 estrellas) | |
63 |  21,787 miembros, 316 reseñas  (4.03 estrellas) | |
64 |  25,253 miembros, 451 reseñas  (3.96 estrellas) | |
65 |  8,817 miembros, 134 reseñas  (3.44 estrellas) | |
66 |  11,741 miembros, 207 reseñas  (3.92 estrellas) | |
67 |  25,076 miembros, 716 reseñas  (4.18 estrellas) | |
68 |  8,500 miembros, 169 reseñas  (3.6 estrellas) | |
69 |  16,971 miembros, 316 reseñas  (3.98 estrellas) | |
70 |  18,708 miembros, 283 reseñas  (3.81 estrellas) | |
71 |  9,281 miembros, 174 reseñas  (3.96 estrellas) | |
72 |  6,755 miembros, 219 reseñas  (3.84 estrellas) | |
73 |  12,786 miembros, 262 reseñas  (3.71 estrellas) | |
74 |  11,452 miembros, 242 reseñas  (4.04 estrellas) | |
75 |  21,682 miembros, 374 reseñas  (4 estrellas) | |
76 |  11,942 miembros, 274 reseñas  (3.93 estrellas) | |
77 |  35,071 miembros, 1,499 reseñas  (4.17 estrellas) | |
78 |  2,685 miembros, 35 reseñas  (3.8 estrellas) | |
79 |  9,710 miembros, 110 reseñas  (4.03 estrellas) | |
80 |  5,700 miembros, 104 reseñas  (3.59 estrellas) | |
81 |  10,425 miembros, 126 reseñas  (3.81 estrellas) | |
82 |  20,457 miembros, 381 reseñas  (3.9 estrellas) | |
83 |  344 miembros, 1 reseña  (3.55 estrellas) | |
84 |  2,167 miembros, 304 reseñas  (4.47 estrellas) | |
85 |  16,481 miembros, 724 reseñas  (4.09 estrellas) | |
86 |  20,294 miembros, 223 reseñas  (3.74 estrellas) | |
87 |  10,238 miembros, 201 reseñas  (3.73 estrellas) | |
88 |  23,675 miembros, 365 reseñas  (3.99 estrellas) | |
89 |  10,847 miembros, 128 reseñas  (3.77 estrellas) | |
90 |  21,069 miembros, 303 reseñas  (3.77 estrellas) | |
91 |  7,950 miembros, 83 reseñas  (3.55 estrellas) | |
92 |  4,637 miembros, 190 reseñas  (3.54 estrellas) | |
93 |  17,989 miembros, 648 reseñas  (4.03 estrellas) | |
94 |  14,582 miembros, 186 reseñas  (3.99 estrellas) | |
95 |  20,572 miembros, 267 reseñas  (4.1 estrellas) | |
96 |  9,736 miembros, 229 reseñas  (3.53 estrellas) | |
97 |  22,974 miembros, 336 reseñas  (4.06 estrellas) | |
98 |  18,542 miembros, 763 reseñas  (4.15 estrellas) | |
99 |  17,129 miembros, 162 reseñas  (3.93 estrellas) | |
100 |  10,561 miembros, 766 reseñas  (4.28 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: kristilabrie (Septiembre 2014) Tipo: Numerados y sin numerar
|
Explicaciones:
kristilabrie (1): Test list addition explanation comment.