Best Horror Mega-ListTipo: Lista prefijada creada por BenTucker Descripción: This list combines all of the books/stories from the NPR Best Horror Reader's Poll, the Reedsy Discovery Best Horror Books and Stephen Jones & Kim Newman's Horror: 100 Best Books and Another 100 Best Books. |
1 |  925 miembros, 29 reseñas  (3.97 estrellas) | |
2 |  1,205 miembros, 30 reseñas  (3.89 estrellas) | |
3 |  7,843 miembros, 376 reseñas  (3.92 estrellas) | |
4 |  394 miembros, 9 reseñas  (3.99 estrellas) | |
5 |  13,303 miembros, 338 reseñas  (4.1 estrellas) | |
6 |  272 miembros, 18 reseñas  (3.87 estrellas) | |
7 |  2,131 miembros, 74 reseñas  (3.92 estrellas) | |
8 |  6,652 miembros, 382 reseñas  (4.08 estrellas) | |
9 |  7,124 miembros, 220 reseñas  (3.43 estrellas) | |
10 |  267 miembros, 6 reseñas  (4.7 estrellas) | |
11 |  20,485 miembros, 417 reseñas  (4.12 estrellas) | |
12 |  154 miembros, 0 reseñas  (4.65 estrellas) | |
13 |  10,163 miembros, 272 reseñas  (3.96 estrellas) | |
14 |  707 miembros, 27 reseñas  (4.1 estrellas) | |
15 |  991 miembros, 30 reseñas  (3.66 estrellas) | |
16 |  3,224 miembros, 76 reseñas  (3.93 estrellas) | |
17 |  30,224 miembros, 563 reseñas  (3.96 estrellas) | |
18 |  36,914 miembros, 646 reseñas  (3.81 estrellas) | |
19 |  19,017 miembros, 379 reseñas  (4.07 estrellas) | |
20 |  1,743 miembros, 17 reseñas  (3.96 estrellas) | |
21 |  12 miembros, 0 reseñas | |
22 |  44,464 miembros, 701 reseñas  (3.71 estrellas) | |
23 |  15,519 miembros, 300 reseñas  (3.73 estrellas) | |
24 |  12,389 miembros, 204 reseñas  (3.76 estrellas) | |
25 |  1,292 miembros, 32 reseñas  (3.94 estrellas) | |
26 |  13,435 miembros, 268 reseñas  (3.94 estrellas) | |
27 |  21,312 miembros, 349 reseñas  (3.56 estrellas) | |
28 |  3,226 miembros, 185 reseñas  (3.38 estrellas) | |
29 |  23,100 miembros, 201 reseñas  (4.01 estrellas) | |
30 |  1,366 miembros, 89 reseñas  (4.17 estrellas) | |
31 |  14,347 miembros, 276 reseñas  (3.93 estrellas) | |
32 |  2,825 miembros, 52 reseñas  (3.54 estrellas) | |
33 |  89 miembros, 4 reseñas  (3.63 estrellas) | |
34 |  763 miembros, 15 reseñas  (3.81 estrellas) | |
35 |  21,065 miembros, 446 reseñas  (4.09 estrellas) | |
36 |  73,270 miembros, 1,183 reseñas  (4.23 estrellas) | |
37 |  12,786 miembros, 262 reseñas  (3.71 estrellas) | |
38 |  20,457 miembros, 381 reseñas  (3.9 estrellas) | |
39 |  34,657 miembros, 575 reseñas  (3.99 estrellas) | |
40 |  18,106 miembros, 654 reseñas  (4 estrellas) | |
41 |  8,678 miembros, 600 reseñas  (3.89 estrellas) | |
42 |  735 miembros, 46 reseñas  (3.67 estrellas) | |
43 |  2,028 miembros, 93 reseñas  (3.54 estrellas) | |
44 |  1,512 miembros, 40 reseñas  (3.86 estrellas) | |
45 |  2,723 miembros, 121 reseñas  (4.05 estrellas) | |
46 |  4,063 miembros, 118 reseñas  (3.81 estrellas) | |
47 |  161 miembros, 8 reseñas  (3.62 estrellas) | |
48 |  1,526 miembros, 149 reseñas  (3.67 estrellas) | |
49 |  18,328 miembros, 555 reseñas  (4.22 estrellas) | |
50 |  37,343 miembros, 1,070 reseñas  (4.11 estrellas) | |
51 |  2,206 miembros, 71 reseñas  (3.58 estrellas) | |
52 |  3,531 miembros, 81 reseñas  (4.15 estrellas) | |
53 |  5,523 miembros, 103 reseñas  (3.83 estrellas) | |
54 |  52,719 miembros, 843 reseñas  (4.22 estrellas) | |
55 |  14,098 miembros, 681 reseñas  (3.99 estrellas) | |
56 |  2,048 miembros, 39 reseñas  (4.17 estrellas) | |
57 |  6,185 miembros, 353 reseñas  (3.75 estrellas) | |
58 |  18,265 miembros, 216 reseñas  (4.01 estrellas) | |
59 |  32,110 miembros, 457 reseñas  (3.95 estrellas) | |
60 |  19,329 miembros, 393 reseñas  (3.82 estrellas) | |
61 |  1,022 miembros, 36 reseñas  (3.77 estrellas) | |
62 |  400 miembros, 10 reseñas  (3.89 estrellas) | |
63 |  3,125 miembros, 49 reseñas  (4.04 estrellas) | |
64 |  836 miembros, 37 reseñas  (3.52 estrellas) | |
65 |  13,029 miembros, 265 reseñas  (3.73 estrellas) | |
66 |  2,225 miembros, 29 reseñas  (4.06 estrellas) | |
67 |  2,095 miembros, 102 reseñas  (3.76 estrellas) | |
68 |  858 miembros, 19 reseñas  (4.23 estrellas) | |
69 |  1,677 miembros, 122 reseñas  (3.77 estrellas) | |
70 |  6,331 miembros, 161 reseñas  (3.78 estrellas) | |
71 |  939 miembros, 9 reseñas  (3.75 estrellas) | |
72 |  1,369 miembros, 20 reseñas  (4.03 estrellas) | |
73 |  3,352 miembros, 66 reseñas  (4.17 estrellas) | |
74 |  2,064 miembros, 20 reseñas  (3.56 estrellas) | |
75 |  16,082 miembros, 288 reseñas  (3.75 estrellas) | |
76 |  13,293 miembros, 182 reseñas  (3.97 estrellas) | |
77 |  11,222 miembros, 190 reseñas  (3.76 estrellas) | |
78 |  20,379 miembros, 735 reseñas  (3.69 estrellas) | |
79 |  11,229 miembros, 123 reseñas  (4.08 estrellas) | |
80 |  6,514 miembros, 195 reseñas  (3.77 estrellas) | |
81 |  3,060 miembros, 53 reseñas  (4 estrellas) | |
82 |  31,192 miembros, 1,349 reseñas  (4.06 estrellas) | |
83 |  6,639 miembros, 458 reseñas  (3.38 estrellas) | |
84 |  2,582 miembros, 130 reseñas  (3.83 estrellas) | |
85 |  2,186 miembros, 31 reseñas  (3.62 estrellas) | |
86 |  1,960 miembros, 40 reseñas  (3.64 estrellas) | |
87 |  1,898 miembros, 46 reseñas  (3.85 estrellas) | |
88 |  1,732 miembros, 122 reseñas  (3.33 estrellas) | |
89 |  1,463 miembros, 54 reseñas  (3.87 estrellas) | |
90 |  1,432 miembros, 49 reseñas  (3.65 estrellas) | |
91 |  1,225 miembros, 103 reseñas  (3.66 estrellas) | |
92 |  984 miembros, 63 reseñas  (3.8 estrellas) | |
93 |  948 miembros, 63 reseñas  (3.7 estrellas) | |
94 |  871 miembros, 60 reseñas  (3.82 estrellas) | |
95 |  915 miembros, 65 reseñas  (3.55 estrellas) | |
96 |  597 miembros, 33 reseñas  (3.75 estrellas) | |
97 |  570 miembros, 35 reseñas  (3.98 estrellas) | |
98 |  601 miembros, 25 reseñas  (3.64 estrellas) | |
99 |  527 miembros, 58 reseñas  (3.6 estrellas) | |
100 |  498 miembros, 25 reseñas  (3.94 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: BenTucker (Agosto 2021) Tipo: Numerados y sin numerar
|