United KingdomDescripción: Books about the UK, also its history. Even if the UK is only described in a major part. You can add everything, let's make it a long list. Some Polish books are included because I'm in Poland. |
1 |  21,098 miembros, 447 reseñas  (4.09 estrellas) | |
2 |  5,350 miembros, 215 reseñas  (3.96 estrellas) | |
3 |  11,346 miembros, 97 reseñas  (4.43 estrellas) | |
4 |  9,194 miembros, 205 reseñas  (3.78 estrellas) | |
5 |  19,998 miembros, 157 reseñas  (3.72 estrellas) | |
6 |  71,874 miembros, 1,260 reseñas  (4.4 estrellas) | |
7 |  25,556 miembros, 483 reseñas  (4.22 estrellas) | |
8 |  34,198 miembros, 480 reseñas  (4.1 estrellas) | |
9 |  32,830 miembros, 424 reseñas  (3.93 estrellas) | |
10 |  5,319 miembros, 50 reseñas  (3.97 estrellas) | |
11 |  33,813 miembros, 467 reseñas  (4.07 estrellas) | |
12 |  23,156 miembros, 202 reseñas  (4.01 estrellas) | |
13 |  13,589 miembros, 131 reseñas  (4.06 estrellas) | |
14 |  13,862 miembros, 186 reseñas  (4.09 estrellas) | |
15 |  25,177 miembros, 733 reseñas  (3.95 estrellas) | |
16 |  12,225 miembros, 622 reseñas  (3.99 estrellas) | Listas: hipdeep (4) Puntuacion: 2.83 |
17 |  392 miembros, 6 reseñas  (4.04 estrellas) | Listas: hipdeep (6) Puntuacion: 2.56 |
18 |  6,042 miembros, 162 reseñas  (3.96 estrellas) | Listas: hipdeep (8) Puntuacion: 2.38 |
19 |  9,424 miembros, 133 reseñas  (3.74 estrellas) | |
20 |  6,100 miembros, 328 reseñas  (4.33 estrellas) | Listas: hipdeep (12) Puntuacion: 2.15 |
21 |  98 miembros, 0 reseñas  (3.9 estrellas) | Listas: hipdeep (14) Puntuacion: 2.07 |
22 |  2,499 miembros, 50 reseñas  (4.38 estrellas) | |
23 |  14,112 miembros, 190 reseñas  (3.92 estrellas) | |
24 |  5,338 miembros, 496 reseñas  (3.89 estrellas) | Listas: hipdeep (17) Puntuacion: 1.97 |
25 |  3,727 miembros, 51 reseñas  (4.02 estrellas) | Listas: hipdeep (18) Puntuacion: 1.94 |
26 |  636 miembros, 1 reseña  (4.24 estrellas) | |
27 |  25,104 miembros, 716 reseñas  (4.17 estrellas) | |
28 |  1,762 miembros, 37 reseñas  (3.26 estrellas) | Listas: hipdeep (19) Puntuacion: 1.92 |
29 |  15,970 miembros, 303 reseñas  (4.19 estrellas) | |
30 |  7,928 miembros, 110 reseñas  (3.79 estrellas) | |
31 |  3,076 miembros, 40 reseñas  (3.59 estrellas) | Listas: hipdeep (21) Puntuacion: 1.87 |
32 |  16,462 miembros, 299 reseñas  (4.12 estrellas) | Listas: hipdeep (22) Puntuacion: 1.85 |
33 |  5,959 miembros, 117 reseñas  (3.82 estrellas) | |
34 |  8,495 miembros, 283 reseñas  (4.06 estrellas) | |
35 |  2,617 miembros, 179 reseñas  (3.89 estrellas) | Listas: hipdeep (23) Puntuacion: 1.83 |
36 |  12,176 miembros, 276 reseñas  (4.02 estrellas) | |
37 |  2,957 miembros, 246 reseñas  (3.9 estrellas) | Listas: hipdeep (24) Puntuacion: 1.81 |
38 |  19,358 miembros, 396 reseñas  (3.82 estrellas) | |
39 |  5,587 miembros, 69 reseñas  (4.26 estrellas) | Listas: hipdeep (25) Puntuacion: 1.79 |
40 |  20,297 miembros, 338 reseñas  (3.83 estrellas) | |
41 |  1,361 miembros, 28 reseñas  (3.49 estrellas) | |
42 |  13,456 miembros, 186 reseñas  (3.87 estrellas) | |
43 |  6,131 miembros, 98 reseñas  (3.83 estrellas) | |
44 |  18,449 miembros, 308 reseñas  (3.86 estrellas) | |
45 |  6,089 miembros, 74 reseñas  (3.85 estrellas) | |
46 |  11,476 miembros, 242 reseñas  (4.04 estrellas) | |
47 |  7,788 miembros, 132 reseñas  (4.06 estrellas) | |
48 |  34,731 miembros, 577 reseñas  (4 estrellas) | |
49 |  7,112 miembros, 107 reseñas  (3.89 estrellas) | |
50 |  16,194 miembros, 247 reseñas  (3.61 estrellas) | |
51 |  8,802 miembros, 90 reseñas  (3.58 estrellas) | |
52 |  4,845 miembros, 156 reseñas  (3.73 estrellas) | |
53 |  5,425 miembros, 142 reseñas  (3.72 estrellas) | |
54 |  24,654 miembros, 601 reseñas  (3.93 estrellas) | |
55 |  12,427 miembros, 197 reseñas  (3.5 estrellas) | |
56 |  18,352 miembros, 557 reseñas  (4.22 estrellas) | |
57 |  9,475 miembros, 111 reseñas  (3.76 estrellas) | |
58 |  6,337 miembros, 162 reseñas  (3.78 estrellas) | |
59 |  21,340 miembros, 353 reseñas  (3.56 estrellas) | |
60 |  17,496 miembros, 233 reseñas  (3.82 estrellas) | |
61 |  14,679 miembros, 244 reseñas  (3.82 estrellas) | |
62 |  15,787 miembros, 322 reseñas  (3.73 estrellas) | |
63 |  16,098 miembros, 291 reseñas  (3.75 estrellas) | |
64 |  45,603 miembros, 626 reseñas  (3.89 estrellas) | |
65 |  34,271 miembros, 391 reseñas  (3.89 estrellas) | |
66 |  7,530 miembros, 92 reseñas  (3.77 estrellas) | |
67 |  21,848 miembros, 308 reseñas  (3.81 estrellas) | |
68 |  23,711 miembros, 366 reseñas  (3.99 estrellas) | |
69 |  52,800 miembros, 845 reseñas  (4.22 estrellas) | |
70 |  15,536 miembros, 300 reseñas  (3.73 estrellas) | |
71 |  18,781 miembros, 238 reseñas  (4.09 estrellas) | |
72 |  7,024 miembros, 102 reseñas  (3.5 estrellas) | |
73 |  10,027 miembros, 128 reseñas  (3.51 estrellas) | |
74 |  1,821 miembros, 18 reseñas  (3.9 estrellas) | |
75 |  6,530 miembros, 195 reseñas  (3.77 estrellas) | |
76 |  811 miembros, 49 reseñas  (3.72 estrellas) | |
77 |  20,581 miembros, 308 reseñas  (4.1 estrellas) | |
78 |  14,682 miembros, 431 reseñas  (4.19 estrellas) | |
79 |  12,466 miembros, 231 reseñas  (4.19 estrellas) | |
80 |  7,024 miembros, 121 reseñas  (4.27 estrellas) | |
81 |  181 miembros, 0 reseñas  (3.83 estrellas) | |
82 |  98 miembros, 1 reseña  (2.94 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: asurbanipal (noviembre 2017) Tipo: Numerados y sin numerar
|