ScholasticTipo: Lista prefijada creada por lemontwist Descripción: Scholastic, Arthur A. Levine, Blue Sky Press, Chicken House, Graphix, Klutz, Point, Push |
1 |  109,993 miembros, 1,830 reseñas  (4.29 estrellas) | |
2 |  91,753 miembros, 898 reseñas  (4.17 estrellas) | |
3 |  89,849 miembros, 877 reseñas  (4.4 estrellas) | |
4 |  87,302 miembros, 851 reseñas  (4.36 estrellas) | |
5 |  86,288 miembros, 804 reseñas  (4.36 estrellas) | |
6 |  85,839 miembros, 769 reseñas  (4.28 estrellas) | |
7 |  82,006 miembros, 1,484 reseñas  (4.42 estrellas) | |
8 |  52,028 miembros, 3,294 reseñas  (4.33 estrellas) | |
9 |  2,450 miembros, 162 reseñas  (3.96 estrellas) | |
10 |  1,439 miembros, 47 reseñas  (4.11 estrellas) | |
11 |  1,216 miembros, 39 reseñas  (4.11 estrellas) | |
12 |  981 miembros, 35 reseñas  (4.11 estrellas) | |
13 |  884 miembros, 31 reseñas  (4.22 estrellas) | |
14 |  723 miembros, 16 reseñas  (4.01 estrellas) | |
15 |  596 miembros, 13 reseñas  (4.04 estrellas) | |
|
Acerca de esta listaComenzada por: lemontwist (julio 2017) Tipo: No numerado
|